<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tag 5 &#8211; Melaka</title>
	<atom:link href="http://unterwegs.datenhamster.org/2008/11/29/tag-5-melaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unterwegs.datenhamster.org/2008/11/29/tag-5-melaka/</link>
	<description>Unterwegs in aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die letzte Woche - Langkawi &#171; Von Hamburg bis Hawaii</title>
		<link>http://unterwegs.datenhamster.org/2008/11/29/tag-5-melaka/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Die letzte Woche - Langkawi &#171; Von Hamburg bis Hawaii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unterwegs.datenhamster.org/?p=39#comment-71</guid>
		<description>[...] fertig ist, es Fußgängerwege gibt, in zwei Jahren oder so. Das Gefühl hatten wir ja schon in Melaka und Penang, das scheint in Malaysia Default-Zustand zu sein: permanently under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fertig ist, es Fußgängerwege gibt, in zwei Jahren oder so. Das Gefühl hatten wir ja schon in Melaka und Penang, das scheint in Malaysia Default-Zustand zu sein: permanently under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra</title>
		<link>http://unterwegs.datenhamster.org/2008/11/29/tag-5-melaka/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unterwegs.datenhamster.org/?p=39#comment-27</guid>
		<description>Wieder ein sehr ausführlicher und daher sehr interessanter Bericht. Da werden die Vorstellungen doch gleich viel konkreter. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein sehr ausführlicher und daher sehr interessanter Bericht. Da werden die Vorstellungen doch gleich viel konkreter. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

